项目信息
翻译(笔译/口译)文学硕士
专业方向 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 最低分数 | 笔译/口译(T&I) | 翻译与新兴科技(T+) |
I.必修课程(9学分) | 毕业所需学分 | ||||
TRA5102 | 高级英汉翻译 | 3 | C- | 3 | / |
TRA5202 | 高级英汉交替传译 | 3 | C- | 3 | |
TRA5300 | 翻译理论与实践 | 3 | C- | 3 | 3 |
TRA5115 | 多媒体翻译 | 3 | C- | / | 3 |
TRA5400 | 高级语言科技 | 3 | C- | 3 | |
II. 选修课程(18学分) | |||||
选修课程 - A组 |
12 学分 + 6 学分 |
9 学分 + 9 学分 |
|||
TRA5101 | 高级汉英翻译 | 3 | C- | ||
TRA5111 | 经贸文本翻译 | 3 | C- | ||
TRA5112 | 法律文本翻译 | 3 | C- | ||
TRA5113 | 传媒翻译 | 3 | C- | ||
TRA5114 | 文学翻译 | 3 | C- | ||
选修课程 - B组 | |||||
TRA5201 | 高级汉英交替传译 | 3 | C- | ||
TRA5211 | 公共事务交替传译 | 3 | C- | ||
TRA5212 | 金融经济交替传译 | 3 | C- | ||
TRA5213 | 社区交替传译 | 3 | C- | ||
TRA5214 | 模拟会议(一) | 3 | C- | ||
选修课程 - C组 | |||||
TRA5311 | 计算机辅助翻译与译后编辑 | 3 | C- | ||
TRA5314 | 翻译项目与管理 | 3 | C- | ||
TRA5315 | 游戏叙事设计与本地化 | 3 | C- | ||
TRA5316 | 语料库与计算语言学 | 3 | C- | ||
TRA5317 | 大语言模型应用 | 3 | C- | ||
选修课程 - D组 | |||||
TRA5301 | 翻译实践研究方法 | 3 | C- | ||
TRA5313 | 研讨课(一) | 3 | C- | ||
TRA5601 | 第二外语(一) | 3 | C- | ||
TRA5602 | 第二外语(二) | 3 | C- | ||
TRA5701 | 创意写作(小说、散文) | 3 | C- | ||
TRA5702 | 翻译与自然语言处理 | 3 | C- | ||
TRA5703 | 计算机编程与语言研究 | 3 | C- | ||
DDA5010 | 机器学习 | 3 | C- | ||
TRA6010 | 翻译理论 | 3 | C- | ||
TRA6020 | 翻译教学法 | 3 | C- | ||
TRA6030 | 翻译研究方法 | 3 | C- | ||
TRA6107 | 认知、文体与文学翻译 | 3 | C- | ||
TRA6114 | 西学东渐与中国的现代化 | 3 | C- | ||
TRA6115 | 中国翻译理论研究 | 3 | C- | ||
总学分 | 27 | 27 | |||
必修课程 | 9 | 9 | |||
选修课程 | 18 | 18 | |||
毕业要求 | |||||
所有学生均须满足所有项目要求、通过所有评估并获得至少2.0以上的累计平均绩点才能毕业。 |
*适用于2024-2025学年及以后入学的学生
Course and Unit Exemption
No courses will be exempted.