计算社会科学理学硕士
| 课程分类 | 课程学分 | 最低分数 | 学分 |
| I. 必修课程 | |||
| CSS5010 社会科学研究方法 | 3 | C | 3 |
| CSS5020 社会科学统计分析 | 3 | C | 3 |
| CSS5220 计算社会科学应用软件 | 3 | C | 3 |
| CSS5030 研究专題 | 6 | C | 6 |
| II. 选修课程——组别 I (至少9学分) | 21 (学生需完成七门3学分的选修课程。每个选修课程组中至少选修三门3学分课程。) | ||
| CSS5110 社会学高级专题 | 3 | C | |
| CSS5120 计算语言学 | 3 | C | |
| CSS5130 经济学高级专题 | 3 | C | |
| CSS5140 发展问题实证研究高级专题 | 3 | C | |
| CSS5150 区域与城市发展高级专题 | 3 | C | |
| CSS5160 国际政治高级专题 | 3 | C | |
| CSS5170 全球化高级专题 | 3 | C | |
| CSS5180 人口学高级专题 | 3 | C | |
| CSS5190 游戏心理学:人工智能、创造力与心理健康 | 3 | C | |
| GLB5330 比较政治 | 3 | C | |
| GLB5340 比较公共意见 | 3 | C | |
| HSS5001 专业实习 | 1 | Pass | |
| PSY5150 高级教育心理学议题 | 3 | C | |
| II. 选修课程——组别 II (至少9学分) | |||
| CSS5210 社会科学统计分析高级专题 | 3 | C | |
| CSS5211 社会科学高级统计模型 | 3 | C | |
| CSS5230 社会科学机器学习 | 3 | C | |
| CSS5240 社会科学数据视觉化 | 3 | C | |
| CSS5250 心理测试 | 3 | C | |
| CSS5260 社会科学实验方法 | 3 | C | |
| CSS5270 因果推断 | 3 | C | |
| CSS5280 复杂系统的建模和分析 | 3 | C | |
| CSS5290 应用时间序列分析 | 3 | C | |
| CSS6230 社会科学数据计算概论 | 3 | C | |
| 总学分: | 36 | ||
| 必修: | 15 | ||
| 选修: | 21 | ||
| 毕业要求 | |||
| 所有学生均须满足所有项目要求、通过所有评估并获得至少2.0以上的累计平均积点才能毕业。 | |||
*适用于2025-2026学年及以后入学的学生
Course and Unit Exemption
Students may be granted course and/or unit exemptions if they have taken similar or equivalent postgraduate courses with satisfactory performance (“B” grade or above). Supporting documents such as academic transcripts, course syllabus must be provided. Exemption for a maximum of six units may be granted. In case of course exemption only, a student is required to take a course of equal number of units to replace the exempted course. The application should be approved by the Dean of the Graduate School after the endorsement of the Programme Director/Coordinator and the Graduate Panel Chair.
