可持续发展博士
| 课程分组 | 课程学分 | 最低分数 | 攻读学位 | |
| 哲学硕士 | 哲学博士 | |||
| 取得博士候选资格前 | ||||
| I.A组课程(必修) | 毕业所需学分 | |||
| SUD5110 公共政策基础 | 3 | C | 12 | 12 |
| SUD6010 环境经济学与可持续发展 | 3 | C | ||
| SUD6030 商业与可持续发展 | 3 | C | ||
| URB6020 社会科学研究方法与设计 | 3 | C | ||
| II.B组课程(选修) | ||||
| GGE5001A 学术论文写作和演讲 | 2 | Pass | 9 (B组任选9学分) | 15 (B组任选15学分) |
| GLB5320 发展经济学 | 3 | C | ||
| PUB5130 国际政治经济发展 | 3 | C | ||
| PUB5220 财政治理与预算编制 | 3 | C | ||
| ECO6134 环境经济学 | 3 | C | ||
| SUD5130 政治生态学 | 3 | C | ||
| SUD5140 环境与自然资源社会学 | 3 | C | ||
| SUD5150 保护生物多样性 | 3 | C | ||
| SUD5160 生态与环境 | 3 | C | ||
| SUD5170 气候变化:制度与政策 | 3 | C | ||
| SUD5180 当代气候变化议题 | 3 | C | ||
| SUD5190 自然资源与环境可持续性政策 | 3 | C | ||
| SUD5210 可持续发展中的地理信息系统 | 3 | C | ||
| SUD5220 数据分析:高级定量方法 | 3 | C | ||
| SUD5310 中国经济发展 | 3 | C | ||
| SUD5320 发展与国家 | 3 | C | ||
| SUD5330 移民与可持续发展 | 3 | C | ||
| URB5330 交通、经济与政策 | 3 | C | ||
| URB5340 人口与社会 | 3 | C | ||
| III.论文研究课程(学生每学期都须修习此课程) | ||||
| SUD8110 论文研究 | 6 | C | 6学分/学期 | 6学分/学期 |
| IV.其它课程 | ||||
| SUD8120 研究专题报告与研讨会 | 0 | Pass | 0 | 0 |
| 取得博士候选资格后 | ||||
| V.论文研究课程(学生每学期都须修习此课程) | ||||
| SUD8110 论文研究 | 12 | C | / | 12学分/学期 |
| 学分分布 | ||||
| A组课程 | 12 | 12 | ||
| B组课程 | 9 | 15 | ||
| 论文研究课程 | 6 学分*学期数量 | 6学分*取得博士候选资格前的学期数量 + 12学分*取得博士候选资格后的学期数量 | ||
| 其它课程 | 0 | 0 | ||
| 注意事项: | ||||
| 1.凡超过常规修读期的哲学硕士学生,每名学生须每学期修习SUD8110论文研究课程(6学分/学期)。 | ||||
| 2.凡超过常规修读期的哲学博士学生,每名学生须在取得博士候选资格后每学期修习SUD8110论文研究课程(12学分/学期)。 | ||||
